<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mono, Gnome.Print y Pango</title>
	<atom:link href="http://www.miltonpividori.com.ar/2006/06/02/mono-gnomeprint-y-pango/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miltonpividori.com.ar/2006/06/02/mono-gnomeprint-y-pango/</link>
	<description>Blog de Milton Pividori</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 19:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: miltondp</title>
		<link>http://www.miltonpividori.com.ar/2006/06/02/mono-gnomeprint-y-pango/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>miltondp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 12:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miltonpividori.com.ar/?p=40#comment-120</guid>
		<description>Hola Lucas, muchas gracias por tu comentario e indicaciones.

A MonoReporter lo dejé por bastante tiempo. Hace unos meses que comencé con su desarrollo otra vez, pero ahora utilizando GtkPrint, la nueva API de impresión de Gtk. Lo que hago es diseñar el reporte en un SVG con Inkscape, leerlo desde MonoReporter y traducirlo a las instrucciones correctas para que forme un archivo PDF, o lo mandes a imprimir, lo que sea que permita GtkPrint.

Pronto un post sobre esto :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Lucas, muchas gracias por tu comentario e indicaciones.</p>
<p>A MonoReporter lo dejé por bastante tiempo. Hace unos meses que comencé con su desarrollo otra vez, pero ahora utilizando GtkPrint, la nueva API de impresión de Gtk. Lo que hago es diseñar el reporte en un SVG con Inkscape, leerlo desde MonoReporter y traducirlo a las instrucciones correctas para que forme un archivo PDF, o lo mandes a imprimir, lo que sea que permita GtkPrint.</p>
<p>Pronto un post sobre esto <img src='http://www.miltonpividori.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas Arteaga</title>
		<link>http://www.miltonpividori.com.ar/2006/06/02/mono-gnomeprint-y-pango/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Lucas Arteaga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 20:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miltonpividori.com.ar/?p=40#comment-119</guid>
		<description>Que bueno!!! hace mucha falta esa herramienta.
Aunque he estado estos dias en la labor de busqueda de herramientas y creo que algo que tendria mucho exito seria una que ejecute reportes en formato JasperReports en Mono. Para diseño se podria seguir usando iReport con java por supuesto, pero en ambiente de produccion no es necesario, por lo menos en primera instancia, el diseñador.

Seria mejor enfocar tu proyecto a esta idea. Por lo menos se partiria ya de un diseño ya probado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bueno!!! hace mucha falta esa herramienta.<br />
Aunque he estado estos dias en la labor de busqueda de herramientas y creo que algo que tendria mucho exito seria una que ejecute reportes en formato JasperReports en Mono. Para diseño se podria seguir usando iReport con java por supuesto, pero en ambiente de produccion no es necesario, por lo menos en primera instancia, el diseñador.</p>
<p>Seria mejor enfocar tu proyecto a esta idea. Por lo menos se partiria ya de un diseño ya probado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: miltondp</title>
		<link>http://www.miltonpividori.com.ar/2006/06/02/mono-gnomeprint-y-pango/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>miltondp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 02:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miltonpividori.com.ar/?p=40#comment-31</guid>
		<description>Exacto, no se veían los tabs. Probé con pre, pero no paso nada... :( El editor visual de WP no me agrada mucho. Sebastián me recomendó bajarme algún otro plugin para eso (edición)... ¿vos usas el que viene en wp? ¿no tenes estos problemas a veces? ¿o sino que a veces, sin una razón, se descompagina todo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exacto, no se veían los tabs. Probé con pre, pero no paso nada&#8230; <img src='http://www.miltonpividori.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  El editor visual de WP no me agrada mucho. Sebastián me recomendó bajarme algún otro plugin para eso (edición)&#8230; ¿vos usas el que viene en wp? ¿no tenes estos problemas a veces? ¿o sino que a veces, sin una razón, se descompagina todo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juanjo</title>
		<link>http://www.miltonpividori.com.ar/2006/06/02/mono-gnomeprint-y-pango/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2006 20:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miltonpividori.com.ar/?p=40#comment-30</guid>
		<description>btw, a que te referís con que no se veía bien el código en WP? No salían los tabs? Probá poner el código entre marcas &lt;pre&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>btw, a que te referís con que no se veía bien el código en WP? No salían los tabs? Probá poner el código entre marcas &lt;pre&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juanjo</title>
		<link>http://www.miltonpividori.com.ar/2006/06/02/mono-gnomeprint-y-pango/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2006 20:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miltonpividori.com.ar/?p=40#comment-29</guid>
		<description>Muy bueno MIlton!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno MIlton!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

